Medlems og styremøter for HLF Vefsn i 2023 / 2024 | ||||||
År | mnd | dato | kl | kl | Styremøte | Medl.møte |
2023 | januar | 17 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 24 | 1800 | Åpent møte | ||
" | feb | 7 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 14 | 1800 | Årsmøte | ||
" | mars | 21 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 28 | 1800 | Åpent møte | ||
" | april | 18 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 25 | 1800 | Åpent møte | ||
" | mai | 16 | 1200 | Styremøte | ||
" | mai | 23 | 1800 | Åpent møte | ||
Juni juni-juli-aug. |
Sommermøte Ferietid og evt. turer. |
|||||
" | sep | 19 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 26 | 1800 | Åpent møte | ||
" | okt | 7 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 14 | 1800 | Åpent møte | ||
" | nov | 21 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 28 | 1800 | Åpent møte | ||
" | des | 6 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 12 | 1800 | Julemøte/bord | ||
2024 | januar | 16 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 23 | 1800 | Åpent møte | ||
" | feb | 6 | 1200 | Styremøte | ||
" | " | 14 | 1800 | Årsmøte |
Oversikt over møter kommende år. 2023-2024